Herr Käppel beschäftigte sich schon sehr früh mit Computer-Technologie. Nach verschiedenen Tätigkeiten im IT-Bereich studierte er Informatik an der Georg-Simon-Ohn Fachhochschule Nürnberg und schloss mit Auszeichnung ab. Für die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen beriet Herr Käppel anschließend Entscheider der Wirtschaft über den Einsatz von State-of-the-Art-Technologien. Anschließend beriet er Kunden aus der freien Wirtschaft. Für daraus resultierende Anforderungen lieferte Herr Käppel Lösungen und leitete eigenverantwortlich deren Umsetzung.
| Ausbildung | Studium in Informatik an der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg . Abschluss mit Auszeichnung für besondere Studienleistungen. |
| Unternehmen | Intersult, Käppel Softwaretechnik |
| Vertragsart | Kontrakte als Dienstleistung oder Gewerk |
| Wohnort | Nürnberg |
| Sprachen | Deutsch, Englisch |
| Hobbys | Leitung einer Freizeitgruppe, Badminton, Wissenschaft, Schach, Lesen, Wandern |
| Fachlich | IT, Konsumkredit, Investment Banking, Unternehmenskredit, Human Resources, Finance, Risk, Consulting, Engineering, Training, Coaching, Buchungssystem |
| Methodisch | Requirements Engineering, UML , Design Patterns, OOA, OOD, SOA, ERM , Agile Engineering, Multi Tier Architektur, Multi Channel Architektur, MDSD , Testen, RAD , Balanced Scorecard , Qualitätssicherung |
| Computersprachen | Java, XML , XSLT , JSP , C#, C, C++, VB/VBA, Prolog, Lisp, HTML, CSS, JavaScript |
| Betriebssysteme | Windows, Linux |
| Technologien | AOP, JDK 6.0, J2EE, JEE, RAD , Tomcat , JBoss, Seam, JBoss Portal WebSphere, Glassfish, Struts, Spring, JSF incl. Component Development, Richfaces , Ajax , Ant , Maven2 incl. Plugin Development, JUnit, JPA , JTA , EJB3, Log4J, CVS , SVN / Subversion , Selenium , Enterprise Service Bus, Continuous Build Process, Virtualisierung, Aspect Oriented Programming , AspectJ, Interceptors, Code-Weaving, Atmosphere |
| Kommunikation | TCP/IP, HTTP, SOAP, DNS, Web Services |
| Software | Eclipse, Visual Studio, VisualAge, MS Office, MS Project, Teamworks Lombardi, Kordoba Core24 , Mindmanager , VmWare |
| Datenbanken | Oracle, MS-SQL, MySQL, Hibernate, Data Mining, Data Warehouse, DWH, OLAP, OODBMS |
| Zeitraum | Endkunde | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 02/10-02/10 | Rhein Energie | IT Trainer |
| 09/09-jetzt | IHK | IT Consultant |
| 05/09-jetzt | Orgacard | IT Manager |
| 06/07-12/09 | Teambank | IT Consultant |
| 02/07-05/07 | Dresdner Kleinwort Investment Bank | IT Consultant |
| 06/06-12/06 | Deutsche Telekom Gruppe | IT Consultant |
| 02/06-06/06 | Siemens | IT Consultant |
| 05/04-01/06 | UBS AG | Software Architekt |
| Ältere | Auf Anfrage |
Hier befindet sich die gesamte Liste der Projekte und Trainings.
| dk <at> intersult <dot> com | |
| Telefon | +49 (911) 5619999 |
| Fax | +49 (911) 9883026 |
Xing![]() | |
LinkedIn![]() | |
| Skype | drkaeppel |
| ICQ | 83189715![]() |
| jabber.org | tires |
| MSN | tires@live.de |
| Yahoo | profi_2001_de |