This page (revision-21) was last changed on 24-Nov-2015 18:00 by Dieter Käppel

This page was created on 27-Oct-2014 22:28 by Dieter Käppel

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 24-Nov-2015 18:00 6 KB Dieter Käppel to previous

Page References

Incoming links Outgoing links
Fotografie ...nobody

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW modify Privat}]
Übersicht der Ausstattung für Fotografie.
At line 3 changed one line
!!!Objektive
!!!Kameras
* Sony Alpha 7R II
* Sony Alpha 7
* Sony Alpha 6000
!!!Objektive Sony APS-C
At line 5 changed one line
|Sony SELP1650|E-Mount|16-55mm|F3,5–5,6|40,5mm|0,25m|Stabilisator, Powerzoom|Superkleiner Kit-Objektiv, wenn wenig Platz ist. Mit Powerzoom gut zum Filmen geeignet. Bildqualität für die Größe ganz gut, Lichtstärke allerdings mittelmäßig.
|Sony SELP1650|E-Mount|16-55mm|F3,5–5,6|40,5mm|0,25m|Stabilisator, Powerzoom|Superkleines Kit-Objektiv, wenn wenig Platz ist. Mit Powerzoom gut zum Filmen geeignet. Bildqualität für die Größe ganz gut, Lichtstärke allerdings mittelmäßig.
At line 7 removed 5 lines
|Sony SEL50F18|E-Mount|50mm|F1,8|49mm|0,39m|Stabilisator|Leichtes Portraitobjektiv, leichtes Tele für abendliche Umgebung und ungünstige Lichtverhältnisse. Relativ gute Abbildungsqualität und viel Bokeh.
|Sony SEL16F28|E-Mount|16mm|F2,8|49mm|0,24m|-|Sehr leichtes und kleines Pancake-Objektiv für Weitwinkelaufnahmen. Die nur wenig höhere Lichtstärke zum Zeiss 16-70mm macht es eigentlich nur mit dem Weitwinkelkonverter VCL-ECU1 Sinn.
|Sony VCL-ECU1|Pancake-Bajonett|12mm|F2,8?|-|0,24m?|Feste Sonnenblende|Zusammen mit dem 16mm Pancake ist es ein sehr leichtes Superweitwinkel, wird allerdings sehr schwammig an den Rändern. Eventuell wird irgendwann das Zeiss 10-18mm zugelegt, mit dem Zeiss 16-70mm kommt man auch ganz gut zurecht.
|Sony SEL18200LE|E-Mount|18-200mm|F3,5-6,3|62mm|0,5m|Stabilisator|Schwerer als das 55-210mm, dafür noch viel Weitwinkel dabei. Lichtstärke nicht so berühmt, dafür allround ohne Objektivwechsel einsetzbar.
|Sony SEL35F18|E-Mount|35mm|F1,8|49mm|0,3m|Stabilisator|Sehr leichte und lichtstarke Festbrennweite, Normalobjektiv an APS-C. Für etwas mehr Bildwinkel gegenüber dem Sony 50mm, dafür weniger Bokeh.
At line 13 changed 6 lines
|Sony SEL24F18Z|E-Mount|24mm|F1,8|49mm|0,16m|Tessar|Weitwinkel mit großer Offenblende, daher sehr lichtstark und im Nahbereich einsetzbar. Ideal für Gruppenveranstaltungen im Innenraum, wenn kein Blitz eingesetzt wird.
|Walimex Pro 500|T2/E-Mount|500mm|F6,3|95mm|2m|Spiegeltele, Manueller Fokus|Abbildung ist recht schwammig über den gesammten Bildbereich. Aufgrund der Lichtstärke und fehlenden Stabilisator kaum aus der Hand zu benutzen, aufgrund Sigma 50-500mm kaum einzusetzen. Höchstens wenn es auf das Gewicht ankommt.
|Walimex Tele-Konverter|T2/E-Mount|1000mm|F9|2m|Manueller Fokus|Abbildung schon sehr dunkel, auch bei Sonnenlicht nur noch von Stativ aus zu gebrauchen. Die Qualität wird noch schwammiger, eigentlich nicht zu gebrauchen.
|Walimex Pro Fisheye 8|E-Mount|8mm|F2,8|-|0,3m|Manueller Fokus|Sehr kleines Fisheye mit 180 Grad Blickwinkel. Abbildungsqualität ist ganz in Ordnung.
|SLR Magic Hyper Prime 50|E-Mount|50mm|F0,95|0,6m|Manueller Fokus|Extrem große Blende und hohe Lichtstärke, für Dunkelheit und tolles Bokeh. Die Abbildungs ist etwas Soft auf 24 Megapixel, die Schärfentiefe sehr gering. Das etwas andere Objektiv.
|Sigma 50-500|A-Mount|50-500mm|F4,5-6,3|0,5m|Stabilisator|Mit A-Mount Adapter an E-Mount ein Schwergewicht, mit dem man 500mm aus der Hand fotografieren kann. Relativ scharf und einzigartige Tele-Brennweite, überlegt man sich allerdings, ob man es mitschleppt.
|Sony SEL1018|E-Mount|10-18mm|F4|62mm|0,25m|Stabilisator|Superweitwinkel mit sehr schwarfer Abbildung. Ideal für Landschaftsaufnahmen und Architektur, für Überblicke in Innenräumen.
!!!Objektive Sony Vollformat
||Bezeichnung||Anschluss||Brennweite||Blende||Filter||Nahgrenze||Features||Einsatzgebiet
|Sony SEL2470Z|Full E-Mount|24-70mm|F4,0|67mm|0,4m|Stabilisator|Sehr scharfes Sony Zeiss Zoom für Standard-Brennweiten.
|Sony SEL1635Z|Full E-Mount|16-35mm|F4,0|72mm|0,28m|Stabilisator|Sehr scharfes Sony Zeiss Zoom bis in den Ultraweitwinkelbereich.
|Sony SAL50F14|Full A-Mount|50mm|F1,4|55mm|0,45m|Hohe Lichtstärke, Bokeh, leicht|Über A-Mount Adapter für künstlerische Aufnahmen und hohe Lichtstärke, allerdings wenig scharfe Abbildung.
|Minolta AF24|Full A-Mount|24mm|F2,8|55mm|0,25m|Gute Lichtstärke|Über A-Mount Adapter festbrennweite für lichtstärkere Aufnahmen im Weitwinkelbereich
|Zhongy Mitakon Speedmaster 50 mm F0.95|Full E-Mount|50mm|F0,95|67mm|0,5m|Manueller Fokus und Blende|Extrem große Blende und hohe Lichtstärke, für Dunkelheit und tolles Bokeh. Die Abbildungs ist etwas Soft, die Schärfentiefe sehr gering. Für künstlerische Bilder und softe Portraits geeignet.
|Sigma 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM|A-Mount|50-500mm|F4,5-6,3|95mm|0,5m|Stabilisator|Mit A-Mount Adapter an E-Mount ein Schwergewicht, mit dem man 500mm aus der Hand fotografieren kann. Relativ scharf und einzigartige Tele-Brennweite, überlegt man sich allerdings, ob man es mitschleppt.
|Sigma 105mm F2.8 EX MACRO DG OS HSM|A-Mount|105mm|F2,8|105mm|0,31m|Stabilisator|Mit A-Mount Adapter an E-Mount ein hochwertiges Makroobjektiv mit Vergrößerungsmaßstab 1:1. Kann auch mit Telekonverter betrieben werden, um einen Abbildungsmaßstab von 2:1 zu erreichen bei 210mm Brennweite.
|Walimex Pro 500|T2/E-Mount|500mm|F6,3|95mm|2m|Spiegeltele, Manueller Fokus|Abbildung ist recht schwammig über den gesammten Bildbereich. Aufgrund der Lichtstärke und fehlenden Stabilisator kaum aus der Hand zu benutzen. Durch das Sigma 50-500mm ersetzt, Einsatz höchstens wenn es auf das Gewicht ankommt.
|Walimex Tele-Konverter|T2/E-Mount|1000mm|F9|95mm|2m|Manueller Fokus|Abbildung schon sehr dunkel, auch bei Sonnenlicht nur noch von Stativ aus zu gebrauchen. Die Qualität wird noch schwammiger, eigentlich nicht zu gebrauchen.
|Walimex Pro Fisheye 8mm|E-Mount|8mm|F2,8|-|0,3m|Manueller Fokus|Sehr kleines Fisheye mit 180 Grad Blickwinkel. Abbildungsqualität ist ganz in Ordnung.
|Sigma 24-70 mm F2,8 IF DG HSM|A-Mount|24-70mm|F2,8|82mm|35cm|-|Optik von 2007, wenig CRs, relativ scharf, gute Fokussierung im Dunkeln
!!!Objektive Canon
||Bezeichnung||Anschluss||Brennweite||Blende||Filter||Nahgrenze||Features||Einsatzgebiet
|Canon 14mm F2,8 L II|Canon EF|14mm|F2,8|-|0,2m|Ultraweitwinkel|Ultraweitwinkel Festbrennweite 14mm an Vollformat für extreme Perspektiven. Durch den weiten Winkel, eine kugelige Bildfeldebene etwas schwer zu handeln.
|Sigma 24mm F1,4 Art|Canon EF|24mm|F1,4|77mm|0,25m|Lichtstark, Scharf|Gut geeignet für Abend- und Nachaufnahmen sowie Himmel, auch Weitwinkel mit Bokeh.
|Canon 24mm F2,8 Pancake|Canon EF-S|24mm|F2,8|52mm|0,16m|Pancake|Leichtes, unauffälliges APS-C Objektiv für Streetfotografie, Privatrunde oder in der kleinen Tasche.
|Canon 40mm F2,8 Pancake|Canon EF|40mm|F2,8|52mm|0,30m|Pancake|Leichtes, unauffälliges Vollformat-Objektiv für Streetfotografie, Privatrunde oder in der kleinen Tasche.
!!!Adapter
* LA-EA3 von Sony A-Mount Objektiv auf Sony E-Mount Kamera (Kamera Autofokus)
* LA-EA4 von Sony A-Mount Objektiv auf Sony E-Mount Kamera (Adapter Autofokus)
* Commlite von Canon EF Objektiv auf Sony E-Mount Kamera
* Metabones Mark IV von Canon EF Objektiv auf Sony E-Mount Kamera
!!!Objektive Zubehör
* Makro-Ringe
* Retro-Adapter
* Mikroskopobjektive mit Adapter
* Pol-Filter
!!!Licht
||Modell||Leitzahl||Zoom||Features||Beschreibung
|Nissin i40|40|24-105mm, 16mm mit Streulinse|Multi Interface Schuh, HSS, Steckdiffusor|Sehr kleiner alround Blitz.
|Yongnuo YN-560 II|56|24-105mm, 16mm mit Streulinse|ISO-Schuh, Strobe, Slave|2 Stück für Slave-Blitz für Blitzschirm, Effekt und Bildausleuchtung.
|Yongnuo YN-560 III|56|24-105mm, 16mm mit Streulinse|ISO-Schuh, Strobe, Slave, integrierter Funkempfänger|Für bequeme Funkauslösung, gut mobil einsetzbar
|Yongnuo YN-160|-|-|ISO-Schuh|LED-Studioscheinwerfer mit verschiedenen Farb-Gels und Netzteil.
|Jinbei ECD II 1000|98|-|Bowens S-type Bajonett, Einstelllicht|Großer Studioblitz für spezielle Lichtformer
|Jinbei Spark SP-400|56|-|Bowens S-type Bajonett, Einstelllicht|Studioblitz mittlerer Leistung für alle Lichtformer
!!Licht Zubehör
* Funkauslöser Yongnuo RF603II (4 Stück)
* Farbgels für Blitze
* Lampenstative (6 Stück)
* Schirmneiger (4 Stück)
* Durchlichtschirme 2 Stück
* Beauti Dish 30cm für Stativmontage und mobil mit Handgriff
* Standard Reflektor, Lichtformer 35° / 13 x 9,5 cm
* Jinbei Beauty Dish 50 cm, mit Wabe
* Jinbei Standard Reflektor / Lichtformer 55° / 20 x 14 cm mit Wabe
* Videoleuchte, Studiolampe mit 4 x 135W Lampen (2 Stück)
* Walimex Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht
* Striplight Softbox Jinbei EM 35x140 cm
!!!Audio / Vertonung
* Funk-Mikrofon
* Handmikrofon
* OMNITRONIC HS-105 Headset-Mikrofon W05
* Ansteckmikrofon
* Tiger MCA68-BK Mikrofonständer mit Galgen
* Dörr CV02 Stereo Mikrofon Super-Cardioid mit Dämpfungshalterung
!!!Software
* Adobe Lightroom
* GIMP
* Color Efex Pro 4
* Perfect Effects 9
* Zerene Stacker
* Focus Professional Stacker
!!!Sonstiges
* Fluid-Stativ
* Carbon-Reisestativ
* Telekonverter Kenko MC4 2x Teleplus DGX
* IR-Fernbedienung für Kamera
* Hardwarekalibrierter Monitor
* 4K Monitor
* Farbkarte X-Rite Color Passport
!!!Benutzermeinungen
* You have a fine artistic sense
!!!Links
* [https://plus.google.com/+DieterKäppel]
* [https://www.facebook.com/dieter.kaeppel.photography]