Hier sind einige Konfigurationseinstellungen und andere interessante Dinge über dieses Wiki gelistet. All diese Informationen sind auch über WikiVariablen zugänglich, falls du sie auf einer anderen Seite verwenden willst.
Anwendungsname | Intersult |
Basisadresse | /wiki |
Version der JSPWiki-Engine | 2.10.4 |
Zeichenkodierung | UTF-8 |
Anzahl enthaltener Seiten | 560 |
Anzahl aktiver Sitzungen | 405 |
aktive Wiki-Benutzer | 100.24.149.244, 100.24.167.60, 100.28.118.16, 100.28.133.214, 100.28.44.58, 100.28.44.58, 100.28.49.152, 100.28.49.152, 100.28.57.133, 100.29.34.97, 107.20.224.184, 107.20.25.33, 107.22.208.39, 107.22.208.39, 114.119.129.22, 114.119.129.22, 114.119.146.244, 114.119.146.244, 114.119.146.244, 114.119.146.244, 114.119.148.184, 114.119.148.184, 114.119.150.37, 114.119.150.37, 114.119.150.37, 114.119.150.37, 114.119.151.128, 114.119.151.128, 114.119.151.128, 114.119.154.186, 114.119.154.186, 114.119.159.134, 114.119.159.134, 114.119.159.134, 114.119.159.134, 18.205.127.11, 18.205.91.101, 18.206.47.187, 18.206.47.187, 18.208.11.93, 18.210.58.238, 18.211.148.239, 18.211.148.239, 18.213.27.222, 18.213.70.100, 18.214.138.148, 18.214.251.19, 18.214.251.19, 18.214.251.19, 18.214.251.19, 18.215.24.66, 18.215.77.19, 18.215.77.19, 18.215.77.19, 18.232.12.157, 18.233.24.238, 18.233.24.238, 18.235.81.246, 184.72.84.154, 184.72.84.154, 184.72.95.195, 184.73.35.182, 184.73.47.24, 184.73.68.20, 216.73.216.125, 216.73.216.125, 216.73.216.125, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 216.73.216.213, 23.21.119.232, 23.21.179.120, 23.21.179.27, 23.21.204.95, 23.21.225.190, 23.21.225.190, 23.21.228.180, 23.23.137.202, 23.23.212.212, 23.23.214.190, 23.23.214.190, 23.23.214.190, 23.23.214.190, 23.23.99.55, 23.23.99.55, 3.208.146.193, 3.208.146.193, 3.208.146.193, 3.208.156.9, 3.210.29.96, 3.211.105.134, 3.211.181.86, 3.212.205.90, 3.212.205.90, 3.212.205.90, 3.212.219.113, 3.212.219.113, 3.212.219.113, 3.212.219.113, 3.213.106.226, 3.213.106.226, 3.213.213.161, 3.213.46.222, 3.215.59.93, 3.216.86.144, 3.218.103.254, 3.218.35.239, 3.219.80.71, 3.219.81.66, 3.220.148.166, 3.220.148.166, 3.220.70.171, 3.221.244.28, 3.222.85.38, 3.223.181.32, 3.224.215.150, 3.225.45.252, 3.225.45.252, 3.225.45.252, 3.225.9.97, 3.226.34.98, 3.226.34.98, 3.229.2.217, 3.230.69.161, 3.230.69.161, 3.231.193.38, 3.232.102.111, 3.232.102.111, 3.232.102.111, 3.232.102.111, 3.232.102.111, 3.232.82.72, 3.232.82.72, 3.89.176.255, 3.90.73.206, 3.90.73.206, 3.93.253.174, 3.93.253.174, 3.93.98.99, 3.93.98.99, 3.94.199.128, 34.192.67.98, 34.192.67.98, 34.194.226.74, 34.194.226.74, 34.194.233.48, 34.195.248.30, 34.195.248.30, 34.195.60.66, 34.196.237.236, 34.196.237.236, 34.196.6.199, 34.196.6.199, 34.199.252.22, 34.204.150.196, 34.205.163.103, 34.205.163.103, 34.205.170.13, 34.205.170.13, 34.206.193.60, 34.206.193.60, 34.206.212.24, 34.206.249.188, 34.224.9.144, 34.224.9.144, 34.224.9.144, 34.224.9.144, 34.225.87.80, 34.227.156.153, 34.227.156.153, 34.231.156.59, 34.231.156.59, 34.233.114.237, 34.233.114.237, 34.235.239.240, 34.235.239.240, 34.235.239.240, 34.236.135.14, 34.236.41.241, 34.236.41.241, 35.168.238.50, 35.169.102.85, 35.169.102.85, 35.169.102.85, 35.169.102.85, 35.169.102.85, 35.169.240.53, 35.171.117.160, 35.171.141.42, 35.173.18.61, 35.173.38.202, 44.193.102.198, 44.193.115.232, 44.194.139.149, 44.195.50.71, 44.197.76.210, 44.205.120.22, 44.205.180.155, 44.205.74.196, 44.206.93.215, 44.207.252.58, 44.207.69.106, 44.207.69.106, 44.208.193.63, 44.208.193.63, 44.209.187.99, 44.209.187.99, 44.209.187.99, 44.209.35.147, 44.209.89.189, 44.210.204.255, 44.210.213.220, 44.212.131.50, 44.212.131.50, 44.212.131.50, 44.212.131.50, 44.213.36.21, 44.215.231.15, 44.215.235.20, 44.215.61.66, 44.215.61.66, 44.217.255.167, 44.218.170.184, 44.220.2.97, 44.220.2.97, 44.221.105.234, 44.221.105.234, 44.221.180.179, 44.221.180.179, 44.221.37.41, 44.223.116.149, 44.223.193.255, 44.223.193.255, 47.128.125.8, 47.128.33.81, 47.128.34.213, 47.128.38.39, 47.128.42.143, 47.128.43.107, 47.128.44.34, 47.128.45.26, 47.128.50.123, 47.128.63.168, 50.16.216.166, 52.0.105.244, 52.0.63.151, 52.1.157.90, 52.167.144.176, 52.167.144.176, 52.167.144.22, 52.167.144.229, 52.2.191.202, 52.2.4.213, 52.2.58.41, 52.2.83.227, 52.200.142.199, 52.200.54.136, 52.200.54.136, 52.200.58.199, 52.202.233.37, 52.202.52.82, 52.204.174.139, 52.204.253.129, 52.204.37.237, 52.204.71.8, 52.204.81.148, 52.204.81.148, 52.204.81.148, 52.204.89.12, 52.204.89.12, 52.205.141.124, 52.207.47.227, 52.22.64.232, 52.22.64.232, 52.22.87.224, 52.3.104.214, 52.3.127.170, 52.4.213.199, 52.4.213.199, 52.4.238.8, 52.44.148.203, 52.45.15.233, 52.45.15.233, 52.45.15.233, 52.45.194.165, 52.45.194.165, 52.45.194.165, 52.45.77.169, 52.45.92.83, 52.5.242.243, 52.54.15.103, 52.54.157.23, 52.54.157.23, 52.6.232.201, 52.6.5.24, 52.6.97.88, 52.7.33.248, 52.70.123.241, 52.70.123.241, 52.71.203.206, 52.71.216.196, 52.71.46.142, 52.73.142.41, 52.73.6.26, 54.147.182.90, 54.147.80.137, 54.147.80.137, 54.147.80.137, 54.147.80.137, 54.152.163.42, 54.157.99.244, 54.157.99.244, 54.159.18.27, 54.159.18.27, 54.163.136.244, 54.163.136.244, 54.163.169.168, 54.163.169.168, 54.166.104.83, 54.166.126.132, 54.166.126.132, 54.167.32.123, 54.197.102.71, 54.197.102.71, 54.197.102.71, 54.197.114.76, 54.197.114.76, 54.197.178.107, 54.197.178.107, 54.197.178.107, 54.209.100.30, 54.210.155.69, 54.221.203.24, 54.225.148.123, 54.225.81.20, 54.225.98.148, 54.225.98.148, 54.235.158.162, 54.235.158.162, 54.235.172.96, 54.235.172.96, 54.243.63.52, 54.243.63.52, 54.80.73.122, 54.83.180.239, 54.83.180.239, 54.83.240.58, 54.83.56.1, 54.84.102.81, 54.84.169.196, 54.84.169.196, 54.84.250.51, 54.84.250.51, 54.84.250.51, 54.85.126.86, 54.85.126.86, 54.85.126.86, 54.86.59.155, 54.87.62.248, 54.87.62.248, 54.87.95.7, 54.89.90.224, 54.90.244.132, 54.92.171.106, 98.82.107.102, 98.82.214.73, 98.82.214.73, 98.82.38.120, 98.82.39.241, 98.82.39.241, 98.83.10.183, 98.83.177.42, 98.83.177.42, 98.83.226.125, 98.83.226.125, 98.83.226.125, 98.83.226.125, 98.83.72.38, 98.83.72.38, 98.83.72.38, 98.83.8.142, 98.84.184.80, 98.84.184.80, 98.84.184.80, 98.84.200.43, 98.84.200.43, 98.84.200.43, 98.84.200.43, 98.84.70.201 |
aktuelle Betriebszeit | 136d, 23h 43m 17s |
aktueller Page Provider | org.apache.wiki.providers.CachingProvider Real provider: org.apache.wiki.providers.VersioningFileProvider. Cache misses: 49216. Cache hits: 5770561. History cache hits: 718532. History cache misses: 35242 |
aktueller Attachment Provider | BasicAttachmentProvider |
verfügbare InterWiki-Links | WikiWikiWeb --> http://c2.com/cgi/wiki?%s, JSPWiki --> http://jspwiki-wiki.apache.org/Wiki.jsp?page=%s, Reader --> Wiki.jsp?page=%s&skin=reader, Raw --> Wiki.jsp?page=%s&skin=raw, Doc --> http://jspwiki-wiki.apache.org/Wiki.jsp?page=%s, Wikipedia --> http://www.wikipedia.com/wiki/%s, TWiki --> http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/%s, Google --> http://www.google.com/search?q=%s, MeatballWiki --> http://usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s, JIRA --> https://issues.apache.org/jira/browse/JSPWIKI-%s, Edit --> Edit.jsp?page=%s |
Eingebettete Bilder sind | *.png |
zusätzlicher Suchpfad für Plugins | |
installierte Page Filter |
Benutzerschnittstelle#
Ist das Verschönern von Titeln aktiviert? | false |
Ist die Erkennung der englischen Pluralform für Wikiseiten aktiviert? | true |
Sind CamelCase-Links aktiviert? | false |
Ist HTML in Wikiseiten erlaubt? | false |
RichSiteSummary (RSS)#
Werden RSS-Dateien erstellt? | false |
Falls ja, wie lautet der Dateiname? | rss.rdf |
Wie oft wird die RSS aktualisiert (in Sekunden)? | 3600 |
Benutzerinformationen#
Benutzername | 216.73.216.213 |
Login-Status | anonymous |
Momentan bearbeitete Seiten#
Page | Locked by | Acquired | Expires |
---|---|---|---|
No locks exist currently. |