Die Intersult bietet Coachings, Trainings und Seminare für Kunden an:
Angebot#
| Tage | Hands-on | Thema |
|---|---|---|
| 3 - 5 | Ja | Grundkurs Java-Entwicklung bei vorhandenem Studium oder Kenntnis anderer Programmiersprachen (C, C#, C++ oder ähnlich) |
| 2 - 3 | Ja | JEE-Technologie |
| 2 - 3 | Ja | Application Server anhand von JBoss |
| 2 | Ja | JBoss Seam Contextual Integration Framework |
| 2 - 3 | Ja | Spring Framework (inklusive Web-Controllers) |
| 2 - 4 | Ja | Design Patterns in Java |
| 1 | Ja | Buildprozesse mit Ant und Maven |
| 2 | teilweise | Coaching, Team-Dynamik und Soft-Skills |
| 1 | Übungen | Requirements Engineering |
| 2 | Ja | Serviceorientierte Architekturen |
| 2 | Ja | Testen mit JUnit |
| 1 | Nein | Teststrategien im Unternehmen |
| 1 | Nein | Agile Engineering |
Referenzen#
| Jahr | Kunde | Personenzahl | Inhalt |
|---|---|---|---|
| 2008 | Teambank | 12 | JEE, JBoss Seam Framework, Datenbank, Transaktionen, Komponentenorientierung, jBPM/jBPL, JSF, JSP, Pageflows, Hibernate |
| 2008 | Mathema | ca. 40 | JEE, JBoss Seam Framework, Datenbank, Transaktionen, Komponentenorientierung, jBPM/jBPL, JSF, JSP, Pageflows, JAAS, Hibernate |
| 2008 | Mathema | 4 | JEE, Spring Framework, JSP, Hibernate, Design Patterns |
| 2007 | Itara | 2 | Hibernate, ERM , JPA , JTA , Tomcat, JSP, Remote-Support, Security, Performance Optimierung |
| 2006 | Deutsche Telekom Gruppe | 2 | Spring Framework, JEE, JSP |
| 2006 | Deutsche Telekom Gruppe | 10 | Design Patterns in Java |
Weiterbildungen#
Zur Verbesserung der Fähigkeiten im Training und Coaching hat Herr Käppel folgende Weiterbildungen absolviert:| Trainer | Titel | Stunden | Form |
|---|---|---|---|
| M. Haberzettl | NLP-Practitioner nach DVNLP und lösungsorientiertes Coaching | 260 h zzgl. Übungen | Seminar |
| Karsten Bredemeier | Rhetorik - Nie wieder sprachos | 6 h | Audio |

,